Arbre compact:
|
| | | Jan Nikiel - | Franciszek Faryna - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Antoni MiĹ - | ![]() | | Jan Nikiel 1865-1939 (74) | ![]() | JĂłzef Nikiel 1896-1957 (60) | ![]() | Anna Faryna 1867-1936 (69) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Anna Habilek - | Ewa Szwed - | ||||||||||
| Alfred MiĹ 1914-2006 (92) |
| Zofia Nikiel 1928-2022 (93) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | Jakub (Jacobus) Kondak 1841-1920 (78) | Franciszek (Franciscus) Skrzypczak 1840- | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | BronisĹawa Niemiec 1894-1979 (85) | ![]() | | Jakub Kondak 1881-1944 (62) | ![]() | Leona Otylia Kondak 1907-1981 (73) | ![]() | Wiktoria Skrzypczak 1886-1960 (74) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | Anna ZemĹa 1845- | Franciszka (Francisca) SkupieĹ 1857- | ||||||||||





Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Familles
Lieux
Liste des dépôts d'archives
Personnes
Liste des objets MultiMédia
Anniversaires du jour
Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


