Arbre compact:
|
| | | Georgius Jerzy Nikiel 1824- | Wojciech Habilek - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Jan Janicki - | ![]() | | Jan Nikiel - | ![]() | Jan Nikiel 1865-1939 (74) | ![]() | Anna Habilek - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Catharina Katarzyna Beck Linert - | Maria Filip - | ||||||||||
| WĹadysĹaw Janicki 1895-1943 (48) |
| Maria Nikiel 1893-1970 (76) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | StanisĹawa (Nom inconnu) - | ![]() | | Franciszek Faryna - | ![]() | Anna Faryna 1867-1936 (69) | ![]() | Ewa Szwed - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Familles
Lieux
Liste des dépôts d'archives
Personnes
Liste des objets MultiMédia
Anniversaires du jour
Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


