Arbre compact:
|
| Georgius Jerzy Nikiel 1824- | Wojciech Habilek - | Jan Kanty (Joannes Canti) Kondak 1803- | Ignacy (Ignatius) ZemĹa 1805-1886 (80) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jan Nikiel - | ![]() | Jan Nikiel 1865-1939 (74) | ![]() | Anna Habilek - | Jakub (Jacobus) Kondak 1841-1920 (78) | ![]() | Jakub Kondak 1881-1944 (62) | ![]() | Anna ZemĹa 1845- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Catharina Katarzyna Beck Linert - | Maria Filip - | Teresa (Theresia) Studnicka 1810- | Zofia Maria (Sophia Marianna) MoskaĹa 1824- | ||||||||||
| JĂłzef Nikiel 1896-1957 (60) |
| Leona Otylia Kondak 1907-1981 (73) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | Jakub (Jacobus) Skrzypczak - | Jan (Joannes) SkupieĹ - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Franciszek Faryna - | ![]() | Anna Faryna 1867-1936 (69) | ![]() | Ewa Szwed - | Franciszek (Franciscus) Skrzypczak 1840- | ![]() | Wiktoria Skrzypczak 1886-1960 (74) | ![]() | Franciszka (Francisca) SkupieĹ 1857- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | Maria (Marianna) Kwartnik - | Magdalena MieĹecki - | ||||||||||





Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Familles
Lieux
Liste des dépôts d'archives
Personnes
Liste des objets MultiMédia
Anniversaires du jour
Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


