Arbre compact:
|
| | | Andrzej Sadowski 1760-1830 (70) | Melchior FiaĹek - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Tomasz CierpiaĹek - | ![]() | | JĂłzef Sadowski 1798-1870 (71) | ![]() | Ignacy Ludwik Sadowski 1844-1911 (67) | ![]() | Katarzyna FiaĹek -1850 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Agnieszka MĹynek 1778-1827 (49) | Maria Zemanek - | ||||||||||
| Franciszek CierpiaĹek 1845-1936 (91) |
| Maria Anna Sadowska 1886-1970 (83) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Teresa Polak - | ![]() | | Franciszek KrĂłlikowski - | ![]() | Franciszka KrĂłlikowska 1845-1936 (90) | ![]() | Agnieszka (Nom inconnu) - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Familles
Lieux
Liste des dépôts d'archives
Personnes
Liste des objets MultiMédia
Anniversaires du jour
Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


