Arbre compact:
|
| | | Walenty (Valentinus) BĹachut 1749-1800 (51) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Franciszek (Franciscus) BĹachut 1778-1853 (75) | ![]() | Jan (Joannes) BĹachut 1809- | ![]() | Franciszka (Francisca) MoskaĹa 1777-1842 (65) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | (Prénom inconnu) (Nom inconnu) - | | ||||||||||
| Franciszek (Franciscus) Filek 1837- |
| Franciszka (Francisca) BĹachut 1845- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | Stefan (Stephanus) MoskaĹa 1718-1796 (78) | Roman Wilk - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Tomasz (Thoma) MoskaĹa 1777-1847 (70) | ![]() | Maria (Marianna) MoskaĹa 1808- | ![]() | Maria (Marianna) Wilk 1789-1868 (79) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | Zofia (Sophia) (Nom inconnu) 1736-1806 (70) | Zofia Szmacionka - | ||||||||||





Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Familles
Lieux
Liste des dépôts d'archives
Personnes
Liste des objets MultiMédia
Anniversaires du jour
Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


