Arbre compact:
|
| | | | JĂłzef (Josephus) MoskaĹa 1765-1799 (34) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Feliks (Felix) Malczyk 1779-1833 (54) | ![]() | Franciszek (Franciscus) Malczyk 1833-1908 (74) | ![]() | Agnieszka (Agnes) MoskaĹa 1791-1846 (54) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | Barbara KoĹodziej 1777-1831 (54) | ||||||||||
| Jakub (Jacobus) MoskaĹa 1858- |
| Anna Malczyk 1866- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Maria (Marianna) Klacza 1836-1907 (70) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Familles
Lieux
Liste des dépôts d'archives
Personnes
Liste des objets MultiMédia
Anniversaires du jour
Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


